Почувствуйте полет
Полет доступен для всех с контроллером движения DJI. Он повторяет движения вашей руки и позволяет пользователям любого уровня уверенно летать.
Сверхплавное видео 4K
Снимайте видео 4K/60 кадров в секунду с углом обзора 155°, чтобы выделиться среди других. Обеспечьте стабильное качество отснятого материала с помощью RockSteady и HorizonSteady. [2] [3].
Легкий и маневренный
Компактный дизайн Avata делает его более удобным для переноски и идеально подходит для работы в самых узких местах. Возьмите его с собой и летайте как никогда раньше.
Создан для того, чтобы вы были смелее
Avata оснащен встроенной защитой пропеллера, кнопкой экстренного торможения и датчиками, направленными вниз, для обеспечения безопасности следующего уровня и полета на малой высоте.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взлетный вес | прибл. 410 г. |
Размер | 180×180×80 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 120 мм |
Объем внутренней памяти | 20 ГБ |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (нормальный режим, спортивный режим) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (нормальный режим, спортивный режим) |
Макс. скорость | 8 м/с (нормальный режим) | 14 м/с (спортивный режим) | 27 м/с (ручной режим) *Максимальная скорость полета зависит от динамических местных ограничений. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила во время полета. |
Макс. высота полета | 5000 м |
Макс. скорость ветра | 10,7 м/с (уровень 5) |
Макс. время зависания | прибл. 18 минут (проверено при зависании в среде без ветра и помех) |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40°С |
Макс. дальность полета | 11,6 км |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: < 33 дБм / CE: < 14 дБм / SRRC: < 30 дБм |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + Galileo + BeiDou |
Комплектация

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.